Iscritti 2022
ISCRITTI 2022
NUMERO | PILOTA | MOTO | CATEGORIA |
107 | Franchi Paolo | Suzuki 500 sp | OPEN 2T |
115 | Evangelista Alvise | Honda 250 gp | OPEN 2T |
123 | Colombo Alessandro | Yamaha 250 Gp | OPEN 2T |
156 | Peruzzi Alberto | Honda 250 gp | OPEN 2T |
400 | Brugnoni Alessio | Honda 250 gp | 2T ITALIAN GP |
402 | Chinello Marco | Honda 125 gp | 2T ITALIAN GP |
403 | Heierli Roger | Honda 250 gp | 2T ITALIAN GP |
405 | Isola Teresio | Yamaha 250 gp | 2T ITALIAN GP |
408 | Giuseppe Michelotto | Honda-TSR 250 gp | 2T ITALIAN GP |
409 | Covezzi Ettore | Honda 250 gp | 2T ITALIAN GP |
410 | Balestrazzi Luca | Aprilia RSA 250 gp | 2T ITALIAN GP
|
412 | Laurenzi Nicola | Aprilia 250 gp | 2T ITALIAN GP |
416 | Pennacchioli Massimo | Aprilia 125 gp | 2T ITALIAN GP |
417 | Riccò Fausto | Honda 125 gp | 2T ITALIAN GP |
419 | Vanni Righi | Honda 250 gp | 2T ITALIAN GP |
421 | Modesti Mirco | Honda 125 gp | 2T ITALIAN GP |
422 | Gnani Gabriele | Gnani 125 gp | 2T ITALIAN GP |
423
| Valla Luciano | Yamaha 250 gp | 2T ITALIAN GP |
425 | Tesori Massimiliano | Aprilia 250 sp | 2T ITALIAN GP |
429 | Frigenti Yuri | Honda 250 gp | 2T ITALIAN GP |
435 | Scagnetti Daniele | Honda 250 gp | 2T ITALIAN GP |
445 | Sabbadini Andrea | Aprilia 250 sp | 2T ITALIAN GP |
446 | Adriano De Lucchi
| Honda 250 gp | 2T ITALIAN GP |
449 | Theffo Phaedra | Honda 125 gp | 2T ITALIAN GP |
451 | Bisacchi Matteo | Honda-TSR 250 gp | 2T ITALIAN GP |
455 | Nicocia Massimo | Yamaha 250 gp | 2T ITALIAN GP |
457 | Alessandro Tiveron | Honda 125 gp | 2T ITALIAN GP |
458 | Petrini Luca | Honda 125 gp | 2T ITALIAN GP |
463
| Ronzoni Jarno | Aprilia 250 gp | 2T ITALIAN GP |
474 | Bertelli Andrea | Honda 125 gp | 2T ITALIAN GP |
475 | Lanfranconi Francesco | Honda 250 gp | 2T ITALIAN GP |
487 | Zerbini Fabio | Honda 125 gp | 2T ITALIAN GP |
490 | Tiveron Lorenzo | Honda 125 gp | 2T ITALIAN GP |
491 | Rossi Andrea | Aprilia 250 sp | 2T ITALIAN GP |
803 | Fortin Davide | Aprilia 250 sp | TT 2 TEMPI |
810 | Della Bianca Luca | Aprilia 250 sp | TT 2 TEMPI |
817 | Chinello Marco | Honda 125 gp | TT 2 TEMPI |
821 | Guerra Enrico | Aprilia 250 sp | TT 2 TEMPI |
823 | Talarico Gianluca | Aprilia 250 sp | TT 2 TEMPI |
825 | Tesori Massimiliano | Aprilia 250 sp | TT 2 TEMPI |
834 | Chiono Carlo | Aprilia 250 sp | TT 2 TEMPI |
852 | Verdi Manolo | Aprilia 250 sp | TT 2 TEMPI |
857 | Nicola Laurenzi | Suzuki rgv 250 | TT 2 TEMPI |
862 | Schiavon Alberto | Aprilia 250 sp | TT 2 TEMPI |
887 | Ferrari Matteo | Suzuki rgv 250 | TT 2 TEMPI |
885 | Bianchi Giorgio | Suzuki rgv 250 | TT 2 TEMPI |
321 | Meneghello Pietro | Cagiva 125 sp | TT 2 TEMPI 125 |
369 | Repetti Enrico | Aprilia 125 sp | TT 2 TEMPI 125 |
399 | Badio Mattia | Aprilia 125 sp | TT 2 TEMPI 125 |