Classifiche 2020
CLASSIFICA 2T ITALIAN GP 250
CLASSIFICA | PUNTI | PILOTA | R1
| R2
| R3
| R4
| R5
|
| | | | | | | |
1 | 100 | Jarno Ronzoni | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 58 | Nicola Laurenzi | 13 | 15 | 17 | 0 | 13 |
3 | 58 | Giuseppe Michelotto | 11 | 11 | 15 | 13 | 8 |
4 | 51 | Tesori Massimiliano | 0 | 10 | 11 | 15 | 15 |
5 | 43 | Isola Teresio | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 |
6 | 40 | Roger Heierli | 0 | 0 | 13 | 17 | 10 |
7 | 34 | Frigenti Yuri | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | 24 | Scagnetti Daniele | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23 | Valla Luciano | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 |
10 | 22 | Balestrazzi Luca | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
11 | 19 | Righi Vanni | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 |
12 | 19 | Canelli Francesco | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
13 | 18 | Bonetti Stefano | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | 17 | Erwin Postmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | 16 | Nicocia Massimo | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
16 | 15 | Delucchi Adriano | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 |
17 | 11 | Lanfranconi Francesco | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | 11 | Sabbadini Andrea | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
19 | 11 | Kauffman Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | 0 | Krebs Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | Levieux Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA 2T ITALIAN GP 125
CLASSIFICA | PUNTI | PILOTA | R1
| R2
| R3
| R4
| R5
|
| | | | | | | |
1 | 80 | Gnani Gabriele | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
2 | 51 | Modesti Mirco | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
3 | 48 | Bertelli Andrea | 0 | 0 | 15 | 13 | 20 |
4 | 44 | Alessandro Tiveron | 0 | 11 | 9 | 11 | 13 |
5 | 43 | Pennacchioli Massimo | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 |
6 | 43 | Tiveron Lorenzo | 0 | 0 | 11 | 15 | 17 |
7 | 34 | Riccò Fausto | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 |
6 | 30 | Petrini Luca | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA OPEN 2T
CLASSIFICA | PUNTI | PILOTA | R1
| R2
| R3
| R4
| R5
|
| | | | | | | |
1 | 88 | Peruzzi Alberto | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 |
2 | 80 | Bisacchi Matteo | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
3 | 69 | Fabio Zerbini | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
4 | 62 | Rocco Tedesco | 15 | 15 | 15 | 17 | 0 |
5 | 11 | Marino Adriano | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA TT 2 TEMPI
CLASSIFICA | PUNTI | PILOTA | R1
| R2
| R3
| R4
| R5
|
| | | | | | | |
1 | 91 | Bentivogli Paolo | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 |
2 | 77 | Massimiliano Tesori | 0 | 20 | 20 | 20 | 17 |
3 | 71 | Bianchi Giorgio | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 |
4 | 53 | Della Bianca Luca | 0 | 15 | 15 | 15 | 8 |
5 | 50 | Chiono Lorenzo | 15 | 11 | 0 | 11 | 13 |
6 | 46 | Schiavon Alberto | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
7 | 31 | Verdi Manolo | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 |
8 | 26 | Talarico Gianluca | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
9 | 25 | Chinello Marco | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 |
10 | 22 | Venturi Fabio | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 |
11 | 16 | Parente Mario | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 | Trafeli Danilo | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
13 | 13 | Longo Nicola | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | Calenzo Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA TT 2 TEMPI 125 SP
CLASSIFICA | PUNTI | PILOTA | R1
| R2
| R3
| R4
| R5
|
| | | | | | | |
1 | 100 | Repetti Enrico | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 81 | Guerra Enrico | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3 | 62 | Trafeli Paolo | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 |
4 | 43 | Ventura Michael | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 |
5 | 30 | Cantagallo Franco | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
6 | 26 | Trafeli Danilo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | Gagliarducci Ivan | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
8 | 0 | Danelli Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |